規(guī)格:
?軸數(shù):4
有效負(fù)載:6 kg
水平工作半徑 (Radius):600 mm
垂直工作半徑 (Z-Stroke):200 mm
重復(fù)精度(X-Y):0.02 mm
全國服務(wù)熱線:0512-57938379
在線咨詢規(guī)格 |
軸數(shù) | 4 | |
有效負(fù)載 | 6 kg | |
水平工作半徑 (Radius) | 600 mm | |
垂直工作半徑 (Z-Stroke) | 200 mm | |
重復(fù)精度(X-Y) | 0.02 mm | |
裝機(jī)方式 | 正裝/壁裝 | |
機(jī)器人類型 | SCARA | |
用戶配線/配氣 | 電 | 25 針 |
氣 | 1 x 4 mm & 2 x 6 mm | |
防護(hù)等級 | IP 防護(hù)等級 | IP10 (IP54 可選) |
ISO 防護(hù)等級 | ISO | |
手臂末端外軸徑 | 20 mm | |
手臂末端內(nèi)孔徑 | 14 mm | |
Z軸下壓力 | 160 N | |
機(jī)器人重量 | 20 Kg | |
工作環(huán)境 | 溫度 | +5° - +45° C |
相對濕度 | 5 - 95%* | |
控制器 | R1C-4 | |
備注 |
推薦應(yīng)用 | |
? 組裝 | |
? 搬運(yùn) | |
? 機(jī)臺上料/取料 |
0512-57938379
probar@163.com
江蘇省昆山市周市鎮(zhèn)金茂路899號
版權(quán)由昆山鐠上發(fā)機(jī)電有限公司所有 備案號蘇ICP備19039821號 技術(shù)支持:易動力網(wǎng)絡(luò)