規(guī)格:
軸數(shù):6
最大負載:16 kg
水平最大工作半徑:3108 mm
重復(fù)精度:0.10 mm
裝機方式:正裝/倒裝(天花板)/斜裝(最大45°)
全國服務(wù)熱線:0512-57938379
在線咨詢規(guī)格 |
軸數(shù) | 6 | ||
最大負載 | 16 kg | ||
前臂附加負載 | 12 kg | ||
水平最大工作半徑 | 3108 mm | ||
重復(fù)精度 | 0.10 mm | ||
裝機方式 | 正裝/倒裝(天花板)/斜裝(最大45°) | ||
第4軸的扭矩 | 43 Nm | ||
第5軸的扭矩 | 43 Nm | ||
第6軸的扭矩 | 23 Nm | ||
行程(速度) | 第1軸 | +/- 180° | (170°/s) |
第2軸 | -60°/ +125° | (150°/s) | |
第3軸 | 0° / -170° | (165°/s) | |
第4軸 | +/- 2700° | (265°/s) | |
第5軸 | +/- 120° | (250°/s) | |
第6軸 | +/- 2700° | (340°/s) | |
法蘭 | ISO 9409 - 1 - A 63 | ||
機器人重量 | 680 kg | ||
防護等級 | IP65/IP67鑄造版本 | ||
工作范圍 | A | 3258 mm | |
B | 3108 mm | ||
C | 2576 mm | ||
D | 1088 mm | ||
E | 1625 mm | ||
備注 |
推薦應(yīng)用 | |
? 焊接 | |
? 組裝 | |
? 點膠/涂膠 | |
? 搬運/包裝 | |
? 雷射切焊 | |
? 機臺上料/取料 | |
? 電漿/水刀切割 | |
? 拋光/去毛邊 | |
? 折床剪床作業(yè) | |
? 板金沖壓作業(yè) | |
? 制程中加工 | |
? 木制品/玻璃加工 |
0512-57938379
probar@163.com
江蘇省昆山市周市鎮(zhèn)金茂路899號
版權(quán)由昆山鐠上發(fā)機電有限公司所有 備案號蘇ICP備19039821號 技術(shù)支持:易動力網(wǎng)絡(luò)