規(guī)格:
軸數(shù):6
最大負(fù)載:450 kg
水平最大工作半徑:2703 mm
重復(fù)精度:0.15 mm
裝機(jī)方式:正裝
全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn):0512-57938379
在線(xiàn)咨詢(xún)規(guī)格 |
軸數(shù) | 6 | ||
最大負(fù)載 | 450 kg | ||
前臂附加負(fù)載 | 50 kg | ||
水平最大工作半徑 | 2703 mm | ||
重復(fù)精度 | 0.15 mm | ||
裝機(jī)方式 | 正裝 | ||
第4軸的扭矩 | 2550 Nm | ||
第5軸的扭矩 | 2550 Nm | ||
第6軸的扭矩 | 1569 Nm | ||
行程(速度) | 第1軸 | +/- 180° | (85°/s) |
第2軸 | +75°/ -60° | (85°/s) | |
第3軸 | -10° / -231° | (85°/s) | |
第4軸 | +/- 2700° | (90°/s) | |
第5軸 | +/- 125° | (90°/s) | |
第6軸 | +/- 2700° | (120°/s) | |
法蘭 | ISO 9409 - 1 - 200 - 6 - M12 | ||
機(jī)器人重量 | 2400 kg | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65/IP67鑄造版本 | ||
工作范圍 | A | 3292 mm | |
B | 2703 mm | ||
C | 2895 mm | ||
D | 486 mm | ||
E | 181 mm | ||
備注 |
推薦應(yīng)用 | |
? 組裝 | |
? 鑄造 | |
? 搬運(yùn)/包裝 | |
? 拋光/去毛邊 | |
? 機(jī)臺(tái)上料/取料 | |
? 電漿/水刀切割 | |
? 點(diǎn)焊 | |
? 折床剪床作業(yè) | |
? 制程中加工 | |
? 木制品/玻璃加工 |
0512-57938379
probar@163.com
江蘇省昆山市周市鎮(zhèn)金茂路899號(hào)
版權(quán)由昆山鐠上發(fā)機(jī)電有限公司所有 備案號(hào)蘇ICP備19039821號(hào) 技術(shù)支持:易動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)