規(guī)格:
軸數(shù):6
最大負載:110 kg
水平最大工作半徑:2980 mm
重復精度:0.07 mm
裝機方式:正裝/倒裝(天花板)
全國服務熱線:0512-57938379
在線咨詢規(guī)格 |
軸數(shù) | 6 | ||
最大負載 | 110 kg | ||
前臂附加負載 | 50 kg | ||
水平最大工作半徑 | 2980 mm | ||
重復精度 | 0.07 mm | ||
裝機方式 | 正裝/倒裝(天花板) | ||
第4軸的扭矩 | 638 Nm | ||
第5軸的扭矩 | 638 Nm | ||
第6軸的扭矩 | 314 Nm | ||
行程(速度) | 第1軸 | +/- 180° | (110°/s) |
第2軸 | +95°/ -75° | (110°/s) | |
第3軸 | -10° / -256° | (110°/s) | |
第4軸 | +/- 280° | (190°/s) | |
第5軸 | +/- 120° | (190°/s) | |
第6軸 | +/- 2700° | (230°/s) | |
法蘭 | ISO 9409 - 1 - A 125 | ||
機器人重量 | 1070 kg | ||
防護等級 | IP65/IP67鑄造版本 | ||
工作范圍 | A | 3460 mm | |
B | 2980 mm | ||
C | 2642 mm | ||
D | 757 mm | ||
E | 783 mm | ||
備注 |
推薦應用 | |
? 焊接 | |
? 組裝 | |
? 點膠/涂膠 | |
? 搬運/包裝 | |
? 雷射切焊 | |
? 機臺上料/取料 | |
? 電漿/水刀切割 | |
? 拋光/去毛邊 | |
? 折床剪床作業(yè) | |
? 板金沖壓作業(yè) | |
? 制程中加工 | |
? 木制品/玻璃加工 |
0512-57938379
probar@163.com
江蘇省昆山市周市鎮(zhèn)金茂路899號
版權由昆山鐠上發(fā)機電有限公司所有 備案號蘇ICP備19039821號 技術支持:易動力網(wǎng)絡